Individuals — No surname/Gagne/Gagné

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
2 Never
124 0 Never
about 1800
223 1
after 1880
143 80 Never
0 Never
0 Never
0 Never
8 Never
127 1 41 86 Tuesday, April 7, 2020 4:59 PM
168 0
after 1871
152 15 Monday, November 24, 2014 1:32 PM
160 0
before 1963
60 100 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
186 0
after 1881
142 44 Monday, November 24, 2014 1:27 PM
122 0 40 81 Thursday, June 7, 2018 12:39 AM
126 0 37 89 Friday, June 8, 2018 1:27 PM
119 0 53 65 Friday, July 2, 2021 2:34 AM
112 0 42 70 Monday, November 20, 2017 4:52 AM
129 0 41 87 Tuesday, September 24, 2019 5:43 PM
120 0 120 0 Monday, April 5, 2021 11:01 PM
114 0 45 69 Friday, March 10, 2023 1:43 AM
121 0 48 73 Friday, September 16, 2022 5:26 PM
163 13 78 84 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
105 0 105 0 Thursday, June 7, 2018 12:20 AM
136 0 55 81 Wednesday, September 16, 2020 11:06 PM
123 0 Friday, July 2, 2021 2:33 AM
123 0 123 0 Friday, November 6, 2015 3:55 AM
117 0 118 0 Never
115 0 37 78 Thursday, June 7, 2018 2:26 AM
192 0
after 1890
133 59 Monday, November 24, 2014 1:25 PM
256 5 165 90 Saturday, July 26, 2014 12:59 PM
155 0
before 1968
55 100 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
173 0 165 8 Monday, November 24, 2014 1:24 PM
94 0 94 0 Tuesday, September 24, 2019 5:34 PM
144 0 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
144 0 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
177 0
after 1871
152 25 Sunday, July 12, 2020 10:14 PM
148 0 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
100 0 Saturday, June 9, 2018 10:36 PM
100 0 Saturday, June 9, 2018 10:36 PM
100 0 34 66 Tuesday, November 19, 2019 2:46 AM
112 0 16 96 Thursday, September 30, 2021 5:18 AM
190 0 113 76 Monday, November 24, 2014 1:20 PM
223 0
before 1900
123 100 Saturday, July 26, 2014 2:39 PM
calculated 1837
186 0 Friday, March 11, 2022 5:54 PM
166 0
after 1871
152 13 Monday, November 24, 2014 1:17 PM
162 0
before 1961
62 100 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
170 0
after 1871
152 17 Monday, November 24, 2014 1:17 PM
175 0
after 1861
162 13 Sunday, July 12, 2020 10:15 PM
182 0
before 1941
82 100 Sunday, July 12, 2020 10:09 PM
150 0
before 1972
51 99 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
180 0
after 1891
132 47 Sunday, July 12, 2020 10:13 PM
138 0 76 61 Monday, November 17, 2014 9:21 PM
112 0 77 34 Thursday, June 7, 2018 4:27 AM
139 0 139 0 Monday, October 28, 2013 11:04 PM
126 0 126 0 Monday, November 20, 2017 5:22 AM
134 0 51 82 Monday, November 17, 2014 9:27 PM
calculated 1807
216 3
after 1851
172 44 Friday, March 11, 2022 5:56 PM
110 0 32 77 Saturday, July 30, 2022 12:10 AM
110 0 32 77 Saturday, July 30, 2022 12:10 AM
124 0 48 76 Friday, July 2, 2021 2:32 AM
152 0 67 85 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
184 0 141 42 Sunday, July 12, 2020 10:12 PM
152 0 67 85 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
156 0
before 1967
56 100 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
about 1804
219 13 142 77 Sunday, July 12, 2020 10:06 PM
131 0 46 85 Friday, November 6, 2015 3:45 AM
163 13 78 84 Thursday, October 20, 2022 5:27 PM
117 0 27 89 Monday, April 5, 2021 11:09 PM
120 0 29 90 Friday, November 6, 2015 9:57 PM
136 1 53 83 Monday, September 28, 2020 9:30 PM
about 1820
203 0 Sunday, January 1, 2017 1:54 AM